| Gare d’El Jadida | Gare Casa Voyageurs |
|---|---|
| 06:22 | 07:44 |
| 08:22 | 09:44 |
| 10:22 | 11:44 |
| 12:22 | 13:44 |
| 14:22 | 15:44 |
| 16:22 | 17:35 |
| 18:22 | 19:44 |
| 20:22 | 21:40 |
| Gare Casa Voyageurs | Gare d’El Jadida |
|---|---|
| 06:40 | 08:02 |
| 08:40 | 10:02 |
| 10:40 | 12:02 |
| 12:40 | 14:02 |
| 14:40 | 16:02 |
| 16:40 | 18:02 |
| 18:40 | 20:05 |
| 20:40 | 22:05 |
Pour plus d’informations, visitez le site web de l’Office National des Chemins de fer www.oncf.ma